Berikut ini adalah daftar harga produk Nuskin Update lengkap dan harga Promo Update saat ini
Jika tidak menemukannya silahkan ketik nama produk pada kolom pencarian dibawah ini :
NO | Kode Produk | Keterangan | Harga Retail | Harga Member |
1 | 41110309 | Pure Cleansing Gel 150ml | 294000 | 206000 |
2 | 41110310 | Creamy Cleansing Lotion 150ml | 294000 | 206000 |
3 | 41110312 | pH Balance Toner (Norm/Dry) 150ml | 240000 | 168000 |
4 | 41110313 | pH Balance Mattefying Toner (Com/Oil) 150ml | 240000 | 168000 |
5 | 41102728 | Moisture Restore Day Lotion (Norm/Dry) 50ml | 505000 | 353000 |
6 | 41102727 | Moisture Restore Day Lotion (Com/Oil) 50ml | 505000 | 353000 |
7 | 41102705 | Night Supply Nourishing Cream 50g | 541000 | 378000 |
8 | 41102700 | Celtrex Ultra Recovery Fluid 15ml | 695000 | 486000 |
9 | 41101192 | Clay Pack | 379000 | 265000 |
10 | 41150573 | Enhancer 100ml | 157000 | 110000 |
11 | 41150576 | Exfoliant Scrub 100ml | 157000 | 110000 |
12 | 41110267 | Face Lift Activator-Sensitive Formula 125ml | 216000 | 151000 |
13 | 41110266 | Face Lift Powder-Sensitive Formula 75g | 450000 | 315000 |
14 | 41101233 | Intensive Eye Complex II 15ml | 511000 | 357000 |
15 | 41150577 | NaPCA Moisture Mist 250ml | 113000 | 79000 |
16 | 41101215 | Polishing Peel 50ml | 413000 | 289000 |
17 | 41003906 | ageLOC Tru Face Essence Ultra | 2610000 | 1825000 |
18 | 41102704 | Tru Face Line Corrector 30ml | 736000 | 515000 |
19 | 41101213 | Tru Face Revealing Gel 30ml | 625000 | 437000 |
20 | 41101241 | Tru Face Ideal Eyes 15ml | 814000 | 569000 |
21 | 41101255 | Nu Skin 180 System | 3483000 | 2436000 |
22 | 41101251 | Nu Skin 180 Face Wash 125ml | 601000 | 420000 |
23 | 41101253 | Nu Skin 180 Skin Mist 100ml | 601000 | 420000 |
24 | 41101250 | Nu Skin 180 Cell Renewal Fluid 30ml | 1063000 | 743000 |
25 | 41101254 | Nu Skin 180 UV Block Hydrator SPF18 30ml | 812000 | 568000 |
26 | 41101252 | Nu Skin 180 Night Complex 30ml | 841000 | 588000 |
27 | 41101249 | Nu Skin 180 AHA Facial Peel & Neutralizer | 1171000 | 819000 |
28 | 41102734 | Tri-Phasic White System | 2553000 | 1785000 |
29 | 41102729 | Tri-Phasic White Cleanser 100ml | 422000 | 295000 |
30 | 41102733 | Tri-Phasic White Toner 125ml | 449000 | 314000 |
31 | 41102730 | Tri-Phasic White Essence 30ml | 772000 | 540000 |
32 | 41102731 | Tri-Phasic White Day Milk Lotion SPF15 75ml | 601000 | 420000 |
33 | 41102732 | Tri-Phasic White Night Cream 30ml | 601000 | 420000 |
34 | 41102775 | Tri-Phasic White Radiance Mask 8x20ml | 1044000 | 730000 |
35 | 41003876 | ageLOC Galvanic Spa Facial Gels | 664000 | 465000 |
36 | 41150337 | ageLOC Galvanic Spa Facial Gels 2 Pack | 1031000 | 721000 |
37 | 41003902 | ageLOC Body Shaping Gel | 664000 | 465000 |
38 | 41150448 | ageLOC Body Shaping Gel Twin Pack | 1031000 | 721000 |
39 | 41101219 | Nutriol Energizing Shampoo 125ml | 552000 | 386000 |
40 | 41101218 | Nutriol Hair Fitness Treatment 12x7ml | 1037000 | 725000 |
41 | 41003888 | ageLOC Transformation Set | 5212000 | 3645000 |
42 | 41003882 | ageLOC Gentle Cleanse & Tone 60ml | 638000 | 446000 |
43 | 41003883 | ageLOC Future Serum 30ml | 2703000 | 1890000 |
44 | 41003904 | ageLOC Radiant Day SPF22 25ml | 1021000 | 714000 |
45 | 41003880 | ageLOC Transforming Night 30ml | 1174000 | 821000 |
46 | 41150633 | ageLOC Me Loyalty Pack | 5863000 | 4100000 |
47 | * | ageLOC Me Customized Set | 26280000 | 1838000 |
48 | 41150713 | ageLOC LumiSpa Normal/Combo | 3647000 | 2550000 |
49 | 41001494 | ageLOC LumiSpa AC Sensitive | 644000 | 450000 |
50 | 41001492 | ageLOC LumiSpa AC Normal/Combo | 644000 | 450000 |
51 | 41001493 | ageLOC LumiSpa AC Oily | 644000 | 450000 |
52 | 41001494 | ageLOC LumiSpa AC Dry | 644000 | 450000 |
53 | 41310013 | ageLOC LumiSpa Surface Head Normal | 644000 | 450000 |
54 | 41310015 | ageLOC LumiSpa Surface Heard Firm | 644000 | 450000 |
55 | 41110391 | Clear Action System | 2231000 | 1560000 |
56 | 41110388 | Clear Action Cleanser | 601000 | 420000 |
57 | 41110387 | Clear Action Toner | 522000 | 365000 |
58 | 41110389 | Clear Action Day Treatment | 651000 | 455000 |
59 | 41110390 | Clear Action Night Treatment | 651000 | 455000 |
60 | 41102811 | Ava Puhi Shampoo and Light Conditioner 250ml | 247000 | 173000 |
61 | 41110845 | Blemish Treatment 15ml | 196000 | 137000 |
62 | 41110809 | Glacial Marine Mud 200gr | 526000 | 368000 |
63 | 41102902 | Glacial Marine Mud Pack 5 Sachets | 136000 | 95000 |
64 | 41001524 | Assure Essential Oil | 679000 | 475000 |
65 | 41001526 | Brisk Essential Oil | 679000 | 475000 |
66 | 41001525 | Burst Essential Oil | 679000 | 475000 |
67 | 41001522 | Lavender Essential Oil | 679000 | 475000 |
68 | 41001523 | Lemon Essential Oil | 413000 | 289000 |
69 | 41001529 | Move Essential Oil | 959000 | 670000 |
70 | 41001521 | Peppermint Essential Oil | 679000 | 475000 |
71 | 41001527 | Unwind Essential Oil | 679000 | 475000 |
72 | 41001528 | Topical Blending Oil | 515000 | 360000 |
73 | 41111155 | Ap24 Whitening Toothpaste 110gr | 122000 | 65000 |
74 | 41003903 | ageLOC Dermatic Effects | 744000 | 520000 |
75 | 41110354 | Body Bar Refill 5x115g | 781000 | 546000 |
76 | 41150578 | Liquid Body Bar 250ml | 157000 | 110000 |
77 | 41150574 | Liquid Body Lufra II 250ml | 113000 | 79000 |
78 | 41100875 | Perennial Intense Body Moisturizer 250ml | 308000 | 215000 |
79 | 41001344 | Sunright Face & Body 35 PA+++ 100g | 303000 | 212000 |
80 | 41150575 | Scion Feminine Wash | 86000 | 60000 |
81 | 41102911 | Scion Whitening Roll On 75ml | 90000 | 55000 |
82 | 41110116 | Scion Pure Shampoo | 143000 | 100000 |
83 | 41110117 | Sicon Pure Conditioner | 143000 | 100000 |
84 | 41150686 | Scion Hair Mist | 113000 | 79000 |
85 | 41001564 | Scion Make Up Cleansing Water | 186000 | 130000 |
86 | 41160853 | Advanced Liquid Finish Natural Beige | 502000 | 351000 |
87 | 41160855 | Advanced Liquid Finish Delicate Ivory | 502000 | 351000 |
88 | 41160856 | Advanced Liquid Finish Sunny Beige | 502000 | 351000 |
89 | 41160863 | Advanced Liquid Finish Ochre | 502000 | 351000 |
90 | 41160401 | Custom Color Moisturshade Pressed Powder Creamy Ivory | 300000 | 210000 |
91 | 41160402 | Custom Color Moisturshade Pressed Powder Porcelain Beige | 300000 | 210000 |
92 | 41160406 | Custom Color Moisturshade Pressed Powder Natural Honey | 300000 | 210000 |
93 | 41161201 | Finishing Powder Invisible Matte | 472000 | 330000 |
94 | 41161113 | Advanced Tinted Moisturizer Fair | 538000 | 376000 |
95 | 41161114 | Advanced Tinted Moisturizer Sand | 538000 | 376000 |
96 | 41161135 | Advanced Tinted Moisturizer Ochre | 538000 | 376000 |
97 | 41161139 | Advanced Tinted Moisturizer Natural Beige | 538000 | 376000 |
98 | 41003901 | ageLOC R2 | 1966000 | 1375000 |
99 | 41003750 | ageLOC TR90 Jumpstart | 1737000 | 1215000 |
100 | 41003753 | ageLOC TR90 Shake 15 Sachet (Chocolate) | 1225000 | 857000 |
101 | 41003754 | ageLOC TR90 Shake 15 Sachet (Vanilla) | 1225000 | 857000 |
102 | 41150513 | ageLOC TR90 Shake Twin Pack (Chocolate) | 2329000 | 1628000 |
103 | 41150514 | ageLOC TR90 Shake Twin Pack (Vanilla) | 2329000 | 1628000 |
104 | 41003763 | ageLOC Y-Span | 2703000 | 1890000 |
105 | 41003282 | CholestiMax 120 Caps | 695000 | 486000 |
106 | 41003441 | CordyMax Cs-4 120 Caps | 526000 | 368000 |
107 | 41003442 | GinkgoMax 60 Tabs | 526000 | 368000 |
108 | 41003929 | G3 Juice 2 Bottle Pack (2x900ml) | 1645000 | 1150000 |
109 | 41003218 | Jungamals 90 Tabs | 360000 | 252000 |
110 | 41003697 | LifePak 60 Packs | 980000 | 685000 |
111 | 41003536 | Marine Omega 120 Soft Gels | 695000 | 486000 |
112 | 41003103 | Optimum Omega 60 Soft Gels | 297000 | 208000 |
113 | 41003519 | ReishiMax GLp 60 Caps | 976000 | 682000 |
114 | 41003529 | Tegreen97 120 Caps | 1028000 | 719000 |
115 | 41003440 | Tegreen97 30 Cpas | 303000 | 212000 |
116 | 41113508 | VitaMeal Consumption 1 Bag 2385g | 442000 | 309000 |
117 | 41113509 | VitaMeal Donation 1 Bag 2385g | 442000 | 309000 |
118 | 41113527 | VitaMeal Donation 5 Bags (5x2385g) | 2209000 | 1545000 |
119 | 41182366 | ageLOC Galvanic Body Spa 250PV | 6006000 | 4200000 |
120 | 41150340 | ageLOC Galvanic Spa Face 250PV | 6006000 | 4200000 |
121 | 41150468 | ageLOC R2 Business Builder Pack 500 | 10725000 | 7500000 |
122 | 41104140 | ageLOC TR90 System (Vanilla) | 22594000 | 15800000 |
123 | 41104141 | ageLOC TR90 System (Chocolate) | 22594000 | 15800000 |
124 | 41150617 | ageLOC Y-Span 500 PSV | 11583000 | 8100000 |
125 | 41150623 | ageLOC Y-Span 1000 PSV | 23023000 | 16100000 |
126 | 41150673 | Daily Fresh Hair Pack | 286000 | 200000 |
127 | 41001520 | Epoch Essential Oils 250 PSV | 5670000 | 3965000 |
128 | 41001703 | EcoSphere Water Purifier | 12799000 | 8950000 |
129 | 41150009 | Face Care Specialty | 1073000 | 750000 |
130 | 41150708 | G3 Juice 4 Bottles Pack (4x900ml) | 2688000 | 1880000 |
131 | 41150249 | Nu Healthy Family Package | 1952000 | 1370000 |
132 | 41150618 | Ultimate Anti Aging Duo 1000 PSV | 23023000 | 16100000 |
Silahkan hubungi kami untuk ketersediaan stock dan harga produk promo yang sedang berlangsung saat ini.
Via Call/BBM/SMS/WA :